KONSULTACJE NAUCZYCIELI |
||||
Lp. | nauczyciel | nauczany przedmiot/funkcja | dzień tygodnia | godziny |
1 | BEDNARSKA RENATA (RB) | pedagog szkolny/wychowanie rodzinne | czwartek | 14.30-15.30 |
2 | BOKUN JANINA (JB) | religia/etyka | środa, poniedziałek | 7.30-8.00 |
3 | BUDZIŃSKA IZABELA (IB) | wspomaganie/rewalidacja | poniedziałek-piątek | 7.45-8.00 |
4 | BUJKO KRZYSZTOF (KB) | wf/ wych. 6A | wtorek, środa | 7.30-8.00 |
5 | CELNIAK BEATA (BC) | przyroda/biologia | poniedziałek | 14.40-15.40 |
6 | DAŁEK KRYSTYNA (KD) | matematyka Monar | ||
7 | DRYWA ANNA (AD) | zerówka "0A" | wtorek, czwartek | 16.30-17.00 |
8 | FILIPSKA BOŻENA (BF) | kl. 1B edukacja wczesnoszkolna | piątek, poniedziałek | 7.30-8.00 |
9 | FOJUT PAWEŁ (PF) | geografia/matematyka/ wych. 8A | wtorek, piątek | 7.30-8.00 |
10 | GACZOŁ-DYBA JOANNA (JG) | muzyka/technika/wych. 5B | poniedziałek | 13.40-14.40 |
11 | GALA KAROLINA (KG) | język polski/logopeda/wych. 4Cs | środa, czwartek | 7.30-8.00 |
12 | GĄSIOROWSKA-URBAŃSKA EWA (EG) | język angielski/wos/wych. 4A | środa | 8.45-9.45 |
13 | GRONAU WIOLETTA (WG) | kl. 2B edukacja wczesnoszkolna/logopeda | wtorek | 7.00-8.00 |
14 | KAMIŃSKI PIOTR (PK) | fizyka/informatyka/matematyka | wtorek | 7.55-8.55 |
15 | KARWAT JAKUB (KT) | trener kl. 8Ds | ||
16 | KOMENDA JOANNA (PV) | psycholog szkolny | ||
17 | KOSIŃSKA-ARGULEWICZ ANITA (AK) | wychowawca w świetlicy | ||
19 | KOWALSKA ANNA (ZV) | zerówka "0B"/terapia pedagogiczna | wtorek, czwartek | 16.30-17.00 |
20 | KRAUSE MIROSŁAWA (MK) | dyrektor/wos | poniedziałek | 14.00-15.00 |
21 | KUCZYŃSKA JUSTYNA (JK) | matematyka/wych. 8Ds | sobota | 9.00-10.00 |
22 | KUPA DANUTA (DK) | wf/rewalidacja/opiekun samorządu szkolnego/ | piątek | 15.35-16.35 |
23 | LECZKOWSKA HANNA (WS) | religia | poniedziałek | 13.40-14.40 |
24 | LEONCZUK BOŻENA (BL) | biblioteka | środa | 7.30-8.30 |
25 | MACKIEWICZ WIESŁAWA (VM) | informatyka | środa | 7.30-8.00 |
26 | MACHALIŃSKI MARIUSZ (MM) | wf/edb/wych. 8C | poniedziałek | 16.30-17.30 |
27 | MAKULSKA ALEKSANDRA (AM) | język niemiecki | środa | 9.40-10.40 |
28 | MALISZEWSKA KATARZYNA (KM) | język angielski | poniedziałek | 13.50-14.50 |
29 | NAWROCKA IZA (IN) | kl. 2A edukacja wczesnoszkolna | czwartek | 7.00-8.00 |
30 | ORŁOWSKA DOROTA (DO) | kl. 1A edukacja wczesnoszkolna | piątek | 10.40-11.40 |
31 | PATALAN DARIUSZ (DP) | wf/innowacja sportowa w kl. 3 | ||
32 | PRUSACZYK ADAM (AP) | wf/trener kl. 6Bs/innowacja sportowa w kl. 2 | piątek | 9.40-10.40 |
33 | PUZDROWSKA MAGDALENA | wspomaganie 2b | poniedziałek | 10.30-11.30 |
34 | RUTKA IZABELA (IR) | wychowawca w świetlicy |
czwartek piątek |
6.00-6.30 16.30-17.00 |
35 | SEBB AGNIESZKA (SB) | zerówka "0A" | środa, poniedziałek | 16.30-17.00 |
36 | SIENKIEWICZ MIROSŁAWA (MS) | język kaszubski | czwartek | 13.45-14.45 |
37 | SOBCZYK AGNIESZKA (SY) | język polski/wych. 5A | wtorek | 8.00-9.00 |
38 | SOBIECH-FRANIA ANETA | wychowawca oddziału 0 | czwartek | 12.00-13.00 |
39 | SZEPELOWSKA DOROTA (SZ) | język angielski | środa | 7.55-8.55 |
40 | SZKIL - PAWŁOWSKA IZABELA (IS) | kl. 3A edukacja wczesnoszkolna | wtorek, środa | 7.30-8.00 |
41 | SZYMAŃSKA AGNIESZKA (AS) | kl. 3B edukacja wczesnoszkolna/terapia pedagogiczna | środa | 7.00-8.00 |
42 | ŚMILGIEWICZ HANNA (HŚ) | wf/wych. 8B | piątek | 17.30-18.30 |
43 | TESCHNER SYLWIA (ST) | historia/plastyka/wych. 4B | wtorek | 14.40-15.40 |
44 | TĘGOWSKA NINA (NT) | historia/terapia pedagogiczna | piątek | 7.50-8.50 |
45 | TRZASKOWSKA IWONA (IT) | wicedyrektor/matematyka/administracja danymi | środa | 14.00-15.00 |
46 | TRZCIŃSKA ANNA (AT) | chemia/matematyka/wych. 7A | piątek | 13.40-14.40 |
47 | WENCEL KATARZYNA (KW) | język polski | poniedziałek | 8.00-9.00 |
48 | WYSZECKA AGATA | wspomaganie/socjoterapia | czwartek | 7.00-8.00 |
49 | WIŚNIEWSKI KAROL (WI) | wf/trener kl. 4Cs/innowacja sportowa kl. 1 | piątek | 10.50-11.35 |
50 | ZAGÓRSKI ŁUKASZ (ŁZ) | wychowawca w świetlicy | piątek, poniedziałek | 6.00-6.30 |
51 | ZARĘBSKA WIKTORIA (ZA) | język polski/wych. 6Bs | czwartek | 14.00-15.00 |